
Credenciamento — controle de acesso
Público apurado pelas leituras de crachá nos pontos de acesso do evento. Dias apurados: 17, 18, 19, 20 de agosto de 2026. Leituras repetidas do mesmo crachá, no mesmo ponto e no mesmo minuto contam uma única vez.
Recorte
75 sessões no recorte
33.628
público total geral
Congresso + feira · número oficial do evento
5.908
congressistas
Público das sessões e salas do congresso
27.720
público da feira
Visitantes e expositores nos pavilhões
3.132
pessoas no Lounge VIP
Crachás únicos lidos no lounge
Países
País informado no cadastro, com o percentual sobre quem tem o dado preenchido.
Brasil5.790· 97,2%
China57· 1%
França27· 0,5%
Estados Unidos14· 0,2%
Argentina13· 0,2%
Alemanha11· 0,2%
Taiwan11· 0,2%
Japão11· 0,2%
Chile10· 0,2%
Canadá9· 0,2%
Coreia do Sul1· 0%
Romênia1· 0%
Portugal1· 0%
México1· 0%
Sexo (estimativa)
O campo de gênero não é coletado no cadastro: a distribuição é estimada pelo primeiro nome e serve apenas como ordem de grandeza.
- Masculino4.256 · 70,6%
- Feminino1.288 · 21,4%
- Não identificado486 · 8,1%
Faixa de idade
Calculada pela data de nascimento informada no cadastro. Datas implausíveis foram descartadas.
- 18 a 24401 · 9,3%
- 25 a 34787 · 18,2%
- 35 a 441.141 · 26,3%
- 45 a 541.071 · 24,7%
- 55 a 64718 · 16,6%
- 65 ou mais216 · 5%
Cargo — famílias
Classificação por palavra-chave no cargo declarado.
Cargos literais mais frequentes
Os 20 cargos mais declarados entre 2.567 cargos distintos.
| Cargo declarado | Pessoas |
|---|---|
| CEO | 210 |
| Diretor | 182 |
| Engenheiro | 77 |
| Estudante | 69 |
| Gerente | 62 |
| DIRETOR | 52 |
| Comercial | 40 |
| CTO | 29 |
| Marketing | 28 |
| Analista | 28 |
| Técnico | 27 |
| Coordenador | 27 |
| Gerente Comercial | 25 |
| Presidente | 25 |
| Gerente de Tecnologia | 24 |
| Product Owner | 24 |
| Ceo | 24 |
| Videomaker | 24 |
| Diretora | 23 |
| Diretor Comercial | 23 |
| Total de cargos declarados | 5.215 |
Presenças em sessões
8.982
75 sessões apuradas
Retorno ao congresso 17→18
59%
431 voltaram ao congresso · 595 ao evento
Retorno ao congresso 18→19
67,2%
494 voltaram ao congresso · 596 ao evento
Idade média
43,5 anos
Mediana 43,8 · 4.334 com o dado
Fluxo por horário
Leituras nos pontos do congresso. Os picos marcam a abertura de cada sessão.
Pessoas por ponto de acesso
Crachás únicos lidos em cada ponto. Uma pessoa pode aparecer em mais de um.
Composição do público do congresso
Tipo de participação de quem acessou o congresso em cada dia.
Sessões do congresso
Público de cada sessão da programação oficial. Cada leitura foi atribuída à sessão em curso na sala, com tolerância de 45 minutos antes do início previsto. A coluna Público conta pessoas distintas por sessão — a mesma pessoa pode assistir a várias. Cada linha tem um Excel com a lista de quem esteve na sala naquela sessão, com nome, e-mail, telefone, empresa, cargo e horários.
75 sessões · 8.982 presenças
| Excel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08 | SALA 1 | 09:00 | Novos Modelos do Audiovisual | Keynote: A Revolução dos Criadores: Quando o Filmmaker Virou MídiaDani e Lucas | Casal REC | 90 | 93 | |
| 17/08 | SALA 1 | 10:00 | Inteligência Artificial | IA e FinOps: como escalar IA sem perder o controle dos custosVinicius Vasconcellos; Iris Ferreira; Daniel Volochen; Fabiano Gomes Pereira | 131 | 144 | |
| 17/08 | SALA 1 | 11:20 | Inteligência Artificial | Experiências práticas da IA no workflow das emissorasRenato Rezende Mendes; Rhadam Miranda; Renan Porto Gomes; Marcio Tumen Pinheiro; Ivan Ferraz | 269 | 293 | |
| 17/08 | SALA 1 | 14:20 | TV 3.0 | Medições em DTV 3.0Cristiano Akamine; Alberto Botelho; Emerson Costa; Andressa Panice Muniz; Kota Sribuddharaju | 260 | 269 | |
| 17/08 | SALA 1 | 15:40 | TV 3.0 | Tenho os dados e agora o que faço?Karin Ribeiro; Vinicius Guimaraes Pimentel; Marcio Malmegrin; Juan Fontenla | 137 | 154 | |
| 17/08 | SALA 1 | 17:00 | Infra & Conectividade | O Futuro das Operações de Mídia em Escala: Observabilidade, Dados e IAJonas Ribeiro; Marianna Portela; André Rodrigues; Thomas Gunkel; Alessandro Rossi | 175 | 195 | |
| 17/08 | SALA 2 | 10:00 | Segurança da Informação | Possibilitando a escalada da IA com segurançaVicente Fiebig; Cláudio Neiva; Washington Cabral; Marcos Julião | 39 | 43 | |
| 17/08 | SALA 2 | 11:20 | Segurança da Informação | Continuidade da Operação e Resiliência CibernéticaAlex Viana; Jeferson D’Addario; Edcley Araújo; Carlos Cesar Abrahão | 108 | 116 | |
| 17/08 | SALA 2 | 14:20 | Segurança da Informação | Segurança de workflow na nuvemFlávio Honda; Paulo Santos | 28 | 29 | |
| 17/08 | SALA 2 | 15:40 | Segurança da Informação | Combate Integrado à Pirataria: A Nova IN da ANCINEJonas Antunes; Jamilson Ramos Evangelista; Eduardo Luiz Perfeito Carneiro; Ana Frontini | 193 | 198 | |
| 17/08 | SALA 2 | 17:00 | Sustentabilidade / ESG | Menos é Mais — da produção ao descarte, o audiovisual sustentável e responsávelAna Paula Brasil; Thiago Martins; Rodrigo Martins Campos de Oliveira; Monique Rocco | 64 | 64 | |
| 17/08 | SALA 3 | 10:00 | Streaming | A Batalha pela Atenção: O Impacto do Vídeo Vertical e da Automação no StreamingGustavo Dutra; Arash Pendari; Gerson Diniz; Hugo Nascimento | 133 | 140 |
Página 1 de 7